![]() |
Trabajo y
Sociedad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas Nº 1, julio-septiembre de 1999, Santiago del Estero, Argentina |
Indicadores básicos de Santiago del Estero
| Territorio y ocupación del espacio | |||||||
| Superficie total | 135.235 km² | ||||||
| Superficie cultivada | 450.000 has. | ||||||
| Densidad de población | 4,9 hab. km² | ||||||
| Densidad en el país | 11,7 hab. km² | ||||||
| Población urbana | 61 % | ||||||
| Población urbana en el país | 87 % | ||||||
| Población rural | 39 % | ||||||
| Población rural en el país | 13 % | ||||||
| Población | |||||||
| Población estimada año 2.000 | 717.893 | ||||||
| Población 1991 | 671.988 | ||||||
| Población 1980 | 594.920 | ||||||
| Crecimiento medio 80-91 | 11,6 por mil | ||||||
| Crecimiento 80-91 en el país | 14,7 por mil | ||||||
| Fecundidad global | 3,6 | ||||||
| Fecundidad global en el país | 2,8 | ||||||
| Tasa de mortalidad infantil | 29,0 | ||||||
| Mortalidad infantil en el país | 22,0 | ||||||
| Esperanza de vida | 69,8 | ||||||
| Esperanza de vida en el país | 71,9 | ||||||
| Santiagueños que viven en el país (1991) 1.015.616 | |||||||
| Santiagueños que viven en la provincia (1991) 586.186 | |||||||
| Santiagueños migrantes definitivos (42,3%) 429.430 | |||||||
| Educación | |||||||
| Analfabetismo | 8,6 | ||||||
| Analfabetismo en el país | 3,6 | ||||||
| Pobreza, 1991 | País | Provincia | |||||
| Hogares con NBI | 16,5 % | 33,6 % | |||||
| Poblac. en viviendas deficitarias | 29,3 % | 61,3 % | |||||
| Índice de Desarrollo Humano, IDH | |||||||
| Santiago del Estero | 0,598 | ||||||
| Buenos Aires (mejor valor). | 0,993 | ||||||
| Chaco (peor valor) | 0,573 | ||||||
| Países próximos a Santiago en IDH: Rep. Dominicana-Perú | |||||||
| Ingreso per cápita, 1997 (en dólares) | |||||||
| Santiago del Estero | 2.100 | ||||||
| Total del país | 8.200 | ||||||
| Buenos Aires | 22.100 | ||||||
| Trabajo | |||||||
| Tasa de participación laboral en la provincia 34,1 | |||||||
| Tasa de participación en el país 40,5 | |||||||
| Tasa de participación laboral urbana Sgo-La Banda 32,8 | |||||||
| Tasa de participación laboral urbana nacional 42,1 | |||||||
| Tasa de desempleo urbano Sgo-La Banda 11,8 | |||||||
| Tasa de desempleo urbano nacional país 16,1 | |||||||
| Subempleo urbano Sgo-La banda 17,5 | |||||||
| Subempleo urbano en el país 13,2 | |||||||
| Empleados públicos en la Pcia., 1997 | 31.580 | ||||||
| Categorías ocupacionales, 1991 | País | Provincia | |||||
| Asalariados | 64,5 | 55,5 | |||||
| Sector Público | 18,0 | 21,4 | |||||
| Sector privado | 39,4 | 26,5 | |||||
| Servicio doméstico | 7,1 | 7,7 | |||||
| Patrones | 7,0 | 4,0 | |||||
| Cuenta propia | 22,8 | 27,6 | |||||
| Trabajadores familiares | 5,4 | 12,7 | |||||
| Sectores productivos, 1991 | País | Provincia | |||||
| Primario | 11,0 | 30,4 | |||||
| Secundario | 25,3 | 14,9 | |||||
| Terciario | 63,7 | 54,7 | |||||
| Género y empleo urbano, 1997 | GBA | Sgo-La Banda | |||||
| Participación laboral femenina | 34,1 | 23,9 | |||||
| Participación laboral masculina | 56,5 | 41,4 | |||||
| Hogares jefas mujeres | 24,8 | 27,7 | |||||
| Desempleo femenino | 21,9 | 13,1 | |||||
| Desempleo masculino | 16,8 | 12,2 | |||||
| Trabajadoras familiares mujeres | 3,9 | 5,2 | |||||
| Trabajadoras familiares varones | 1,9 | 3,8 | |||||
| Serv. doméstico en la PEA femenina | 18,4 | 22,1 | |||||
Fuente: Proit-Unse, en base a Carlos Zurita "El trabajo en una sociedad tradicional. El caso de Santiago del Estero", CICYT-UNSE,1999.
(Volver
al comienzo del artículo)
(Ir
a Portada de la revista)